Drivers do Notebook IRON 345B+
| Tipo | Nome | S/O | Download |
| Adicionais | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 - Storage | Link 1 | |
| Adicionais | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 - Control Center | Link 1 | |
| Adicionais | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 - Control Center | Link 1 | |
| Adicionais | AMCAP | Link 1 | |
| Adicionais | Iron 345B+ (B) (C) - Aplicativos Shuttle A14HV07 | Link 1 | |
| Adicionais | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 - Management Engine | Link 1 | |
| Wireless | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 (WLAN ATHEROS) | Link 1 | |
| Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | W2k / XP | Link 1 | |
| Audio | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | W2k / XP | Link 1 |
| Audio | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | W2k / XP | Link 1 |
| Audio | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | W2k / XP | Link 1 |
| CardReader | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | W2k / XP | Link 1 |
| Chipset | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | W2k / XP | Link 1 |
| Chipset | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | W2k / XP | Link 1 |
| Rede | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | W2k / XP | Link 1 |
| Rede | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | W2k / XP | Link 1 |
| TouchPad | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | W2k / XP | Link 1 |
| Video | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | W2k / XP | Link 1 |
| Adicionais | Iron 345B+ (D) (E) - Hotkey Clevo W245H | Windows 7 | Link 1 |
| Adicionais | Iron 345B+ (D) (E) - Management Engine | Windows 7 | Link 1 |
| Audio | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | Windows 7 | Link 1 |
| Audio | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows 7 | Link 1 |
| Audio | Iron 345B+ (D) (E) - Clevo W245H | Windows 7 | Link 1 |
| CardReader | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows 7 | Link 1 |
| CardReader | Iron 345B+ (D) (E) - Clevo W245H | Windows 7 | Link 1 |
| Chipset | Iron 345B+ (D) (E) - Clevo W245H | Windows 7 | Link 1 |
| Chipset | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | Windows 7 | Link 1 |
| Chipset | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows 7 | Link 1 |
| Rede | Iron 345B+ (D) (E) - Clevo W245H | Windows 7 | Link 1 |
| Rede | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | Windows 7 | Link 1 |
| Rede | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows 7 | Link 1 |
| TouchPad | Iron 345B+ (D) (E) - Clevo W245H | Windows 7 | Link 1 |
| TouchPad | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows 7 | Link 1 |
| Video | Iron 345B+ (D) (E) - Clevo W245H | Windows 7 | Link 1 |
| Video | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows 7 | Link 1 |
| Video | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | Windows 7 | Link 1 |
| Webcam | Iron 345B+ (D) (E) - Clevo W245H | Windows 7 | Link 1 |
| Audio | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows 7 64bits | Link 1 |
| Video | Iron 345B+ (D) (E) - Clevo W245H | Windows 7 64bits | Link 1 |
| Video | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows 7 64bits | Link 1 |
| Video | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | Windows 7 64bits | Link 1 |
| Audio | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | Windows Vista | Link 1 |
| Audio | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows Vista | Link 1 |
| CardReader | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows Vista | Link 1 |
| Chipset | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows Vista | Link 1 |
| Chipset | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | Windows Vista | Link 1 |
| Rede | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows Vista | Link 1 |
| Rede | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | Windows Vista | Link 1 |
| TouchPad | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows Vista | Link 1 |
| Video | Iron 345B+ (A) (F) (G) - TopStar Calpella H49 | Windows Vista | Link 1 |
| Video | Iron 345B+ (B) (C) - Shuttle A14HV07 | Windows Vista | Link 1 |
Marcadores: CCE

0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial